| BASIC CHARACTERISTICS | HE 120 |
| Body material | Spheroidal Graphite Cast Iron
VCh 45, GOST 7293-85 |
| Length fuzed, mm | 674 |
| Weight fuzed, kg | 16 |
| Weight of Explosive charge (TNT), kg | 1.5 |
| Highest Max Pressure (Crusher), kgf/cm2 | 1 100 (0+6) |
| Operating Temperature Range, °C | from minus 40 to 50 |
| BALLISTIC DATA | HE 120 |
| Maximum Pressure (Crusher), kgf/cm2 | 1 030 (0+6) |
| Max Range, m | 5 840 (0+6) |
| Muzzle velocity, m/s | 274 (0+6) |
